Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2022 | PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2022 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021
| PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 | PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 | PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018 | PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018 | |
13/06/2023 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | |
Amministrazione Trasparente
Comun di Badolato (Cz)